关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开目录 > 县果茶发展服务中心 > 崇义县农机购置补贴信息公开专栏 > 实施进度

2023年度国家农机购置补贴第十四批公示表

访问量:
                      2023年度国家农机购置补贴第十四批公示表
             
公示单位:崇义县果茶发展服务中心          公示日期:2023年11月6日 单位:元
姓名或组织名称 乡镇 购机日期 机具品目 型号 出厂编号[发动机号] 生产企业 经销商 数量 销售价格 中央补贴金额
雷小丰 关田镇 2023-10-09 旋耕机 1GKN-200 NTFS23200237[] 江西南特丰收农业装备有限公司 赣州市华星源农机有限公司 1 7000 1700
江传龙 关田镇 2023-10-13 旋耕机 1GQN-200A JL23524399[] 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 赣州市星顺农机有限公司 1 7000 1600
邝茂华 过埠镇 2023-10-19 微型耕耘机 1WG-4.0Q CF2302A00939[23010058580] 安徽春风农林机械制造股份有限公司 赣州市赣丰农机有限公司 1 2800 780
李茂海 横水镇 2023-07-21 田园管理机 3TGQ-4.5 WM21X250699[21G282493] 威马农机股份有限公司 赣州市腾威农机设备有限公司 1 4500 800
刘勉烽 龙勾乡 2023-09-24 轨道运输机 7ZDG-200 KE20220213[] 赣州凯尔农机有限公司 抚州市临川捷劲农机销售有限公司 1 23650 6510
甘家凤 龙勾乡 2023-09-10 田园管理机 3TGQ-4.0 KL20210720033[GC-210850215] 重庆科牛机械有限公司 章贡区腾瑞农业机械经销部 1 4000 800
张育林 龙勾乡 2023-03-25 田园管理机 3TGQ-4.0 KL20210720041[GC-210850295] 重庆科牛机械有限公司 章贡区腾瑞农业机械经销部 1 4000 800
张育林 龙勾乡 2023-03-02 田园管理机 3TGQ-4.0-1 JS65V2100180[2103184A5339] 重庆箭驰机械有限公司 赣州市腾威农机设备有限公司 1 4100 800
张育林 龙勾乡 2023-03-02 田园管理机 3TGQ-4.0-1 JS65V2100179[2103184A5389] 重庆箭驰机械有限公司 赣州市腾威农机设备有限公司 1 4100 800
张育林 龙勾乡 2023-03-02 田园管理机 3TGQ-4.0-1 JS65V2100152[2103184A5382] 重庆箭驰机械有限公司 赣州市腾威农机设备有限公司 1 4100 800
张育林 龙勾乡 2023-03-02 田园管理机 3TGQ-4.0-1 JS65V2100170[2103184A5045] 重庆箭驰机械有限公司 赣州市腾威农机设备有限公司 1 4100 800
刘祖明 龙勾乡 2023-10-11 微型耕耘机 1WG2.2-60FQ-ZC JS186014696[1810084A6952] 重庆箭驰机械有限公司 赣州市腾威农机设备有限公司 1 3100 600
黄世清 铅厂镇 2023-10-13 田园管理机 3TGQ-4.0A-4 AXTJ232543[2309042A5603] 重庆安晓机械有限公司 赣州市君豪农机有限公司 1 3800 800
何桥生 文英乡 2023-10-10 旋耕机 1GKN-210 JX210230239[] 南昌金旋农机制造有限公司 章贡区泽丰农机营业部 1 6800 1600
崇义县归心农业发展有限公司 扬眉镇 2023-09-15 插秧机 现:2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) KBP60800CPCA00782[4NZ1557] 久保田农业机械(苏州)有限公司 江西凯尔农机科技有限公司 1 85000 35000
崇义县归心农业发展有限公司 扬眉镇 2023-09-15 插秧机 现:2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) KBP60800HPCC01109[4NW0555] 久保田农业机械(苏州)有限公司 江西凯尔农机科技有限公司 1 85000 35000
崇义县归心农业发展有限公司 扬眉镇 2023-09-15 插秧机 现:2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) KBP60800CNCM00570[4NVC536] 久保田农业机械(苏州)有限公司 江西凯尔农机科技有限公司 1 85000 35000
崇义县归心农业发展有限公司 扬眉镇 2023-09-15 插秧机 现:2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) KBP60800APCC01141[4NW0501] 久保田农业机械(苏州)有限公司 江西凯尔农机科技有限公司 1 85000 35000
合计 18 423050 159190