工程名称 | 崇义县学前教育能力提升项目二期工程 | |||||||||||
工程地址 | 崇义县丰州乡、麟潭乡 | |||||||||||
建筑面积 | 2500.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/3层 | |||||||||
招标范围 | 本次以设计采购施工(EPC)总承包方式对本工程实行全过程的工程承包,主要包括以下内容(但不仅限于):本项目有关的所有建安工程相关的建设设计、采购、施工内容,具体包括工程规划范围内的施工图设计和专项设计等所有设计;项目前期及竣工涉及的所有报批报建;工程施工包含工程设计范围内的建筑工程、装饰装修工程等本项目施工过程中涉及的所有工程的施工;本项目所有工程材料的采购、保管、安装、调试以及结构、门窗的调整;工程施工、验收、移交、备案和保修服务等。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2023年09月28日 | |||||||||
工期 | 300 天 | 质量标准 | 1、工程设计标准:符合国家、省、市、行业相关设计合格标准、规范要求。 2、工程设备采购要求:符合国家相关产品质量技 术规范、标准。 3、工程质量标准:达到国家现行有关施工质量验收法律、法规及规范要求,达到合格标准。 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 江西省建昌建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 11210000.00 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 张伟 | 注册编号 | 赣236212299306; | ||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、联合体成员:中叙设计集团有限公司,2、业绩1:马边韩族自治县高卓营小学学生宿舍(周转房)改扩建工程,建安工程费:1275万元。业绩2:柏溪镇城北初级中学校建设项目设计,建安工程费:12324万元。3、土建施工员:吴国强,证书编号:0361510193615001797;土建质量员:李诗涵,证书编号:0362110600080000047;材料员:胡云红,证书编号:0361511193615011673;专职安全员:吴军涛,证书编号:赣建安C3(2014)0050139;一级注册建筑师:吴敏,注册编号:20195101868。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 江西利强建设有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 11210000.00元 | |||||||||||
建造师姓名 | 余岚 | 注册编号 | 赣236191900923; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、联合体成员:重庆华筑建筑设计集团有限公司。2、业绩1:怡心湖E区52.2717亩项目,建安工程费:39820万元。业绩2:彭水县摩围中学建设项目,建安工程费:16000万元。3、土建施工员:舒康强,证书编号:0361710193617004624;土建质量员:刘超,证书编号:0361910693619020658;材料员:张慧,证书编号:0362111100007000360;专职安全员:张伟林,证书编号:赣建安C3(2019)3009029;一级注册建筑师:何谋贵,注册编号:20073500569 。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 江西辰辉建筑工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 11210000.00元 | |||||||||||
建造师姓名 | 刘婷 | 注册编号 | 赣236161655209; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、联合体成员:广西富盟工程设计有限公司。2、业绩1:玉林市玉东新区第二初级中学建设工程设计、采购及施工总承包,建安工程费:12655.39万元。业绩2:那坡县城厢镇第二初级中学建设,建安工程费:12020万元。3、土建施工员:吴乐兵,证书编号:0361810193618004550;土建质量员:谢文琴,证书编号:0361710693617004470;材料员:姜玲,证书编号:0361611193616018502;专职安全员:谢奥华,证书编号:赣建安C3(2018)2002427;一级注册建筑师:李红,注册编号:20194500574 。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 0 | |||||||||||
通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江西省建昌建设工程有限公司 | 江西利强建设有限公司 | 江西辰辉建筑工程有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 84 | 35 | 49 | 85 | 35 | 50 | 80 | 33 | 47 | |||
评委2 | 80.00 | 35.00 | 45.00 | 74.00 | 35.00 | 39.00 | 75.50 | 33.00 | 42.50 | |||
评委3 | 84 | 35 | 49 | 87 | 35 | 52 | 83 | 33 | 50 | |||
评委4 | 85 | 35 | 50 | 84 | 35 | 49 | 80 | 33 | 47 | |||
评委5 | 85 | 35 | 50 | 83 | 35 | 48 | 78 | 33 | 45 | |||
评委6 | 87 | 35 | 52 | 82 | 35 | 47 | 77 | 33 | 44 | |||
评委7 | 80 | 35 | 45 | 77 | 35 | 42 | 71.5 | 33 | 38.5 | |||
评标得分 | 83.60 | 82.20 | 78.10 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2023年10月10日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 崇义县教育科技体育局 | 联系电话 | 18370823211 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 九鼎赣饶国际项目管理有限公司 | 联系电话 | 0797-8160099 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省赣州市经济技术开发区国际企业中心A2栋 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 崇义县城镇发展服务中心 | 联系电话 | 0797-7191611 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |