您当前的位置: 首页 >政务公开 >教育信息

2021年公开选调县城学校教师总成绩

来源: 访问量: 发布日期:2021-08-18 09:37:04
序号 报考岗位 姓名 性别 加分 面试成绩 面试折合分80% 总成绩 备注
1 崇义中学政治 郭丽萍 3.5 85.6 68.48 71.98  
                 
1 崇义中学数学 吴小凤 10.7 84.2 67.36 78.06  
                 
1 崇义中学化学 范晓玉 10 90.8 72.64 82.64  
2 崇义中学化学 湛桂女 7.4 89 71.2 78.6  
3 崇义中学化学 汤珊 7.4 85.2 68.16 75.56  
4 崇义中学化学 李雯娟 5.5 87.4 69.92 75.42  
5 崇义中学化学 曾俊力 6.5 79.2 63.36 69.86  
                 
1 崇义中专美术 谢璐瑶 8.92 87.4 69.92 78.84  
2 崇义中专美术 张付玲子 7.4 82.8 66.24 73.64  
3 崇义中专美术 胡朝阳 8.4 80.8 64.64 73.04  
                 
1 崇义中专语文 郭大梅 6.4 88 70.4 76.8  
2 崇义中专语文 吴淑芳 6.6 86.8 69.44 76.04  
3 崇义中专语文 周雪晴 2.38 84.8 67.84 70.22  
4 崇义中专语文 杨骆香 1.2 85.8 68.64 69.84  
                 
1 崇义中专英语 邓娟 2.9 85.6 68.48 71.38  
                 
1 崇义中专体育 陈明毅 8.2 88.4 70.72 78.92  
2 崇义中专体育 黄维彬 11 81.6 65.28 76.28  
3 崇义中专体育 吴芸 4.52 83.4 66.72 71.24  
                 
1 崇义中专数学 李翔 8.7 85.2 68.16 76.86  
                 
1 崇义中专音乐 谢敏 5.34 86.8 69.44 74.78  
2 崇义中专音乐 谢依岑 7.8 80.8 64.64 72.44  
3 崇义中专音乐 张婷 6.1 80 64 70.1  
                 
1 县城初中体育 曾秋霞 9.1 89.4 71.52 80.62  
2 县城初中体育 苏智敏 7.54 90.6 72.48 80.02  
3 县城初中体育 刘发生 5.54 90.6 72.48 78.02  
4 县城初中体育 刘运香 5.24 89.4 71.52 76.76  
5 县城初中体育 邓左右 7.4 84.8 67.84 75.24  
6 县城初中体育 肖春林 4.64 84.8 67.84 72.48  
7 县城初中体育 郭雄 5.44       面试缺考
8 县城初中体育 曾捷 5.2       面试缺考
9 县城初中体育 徐燕 3.94       面试缺考
                 
1 县城初中历史 张倩 9 91.2 72.96 81.96  
2 县城初中历史 黄舒敏 7.1 83.4 66.72 73.82  
3 县城初中历史 袁承文 7.9       面试缺考
                 
1 县城初中语文 肖捷 10.5 89.4 71.52 82.02  
2 县城初中语文 许裕兰 9.5 88.2 70.56 80.06  
3 县城初中语文 肖宏香 5.98 87.8 70.24 76.22  
4 县城初中语文 杨芳 6.38 85.8 68.64 75.02  
5 县城初中语文 伍慧 5.2 84.4 67.52 72.72  
6 县城初中语文 袁锦宝 5.7 82.2 65.76 71.46  
                 
1 县城初中英语 廖冬玲 8.2 91.8 73.44 81.64  
2 县城初中英语 廖晓娇 7.5 89.4 71.52 79.02  
3 县城初中英语 丁清华 8.94 86.8 69.44 78.38  
4 县城初中英语 刘静 7 86.4 69.12 76.12  
5 县城初中英语 钟宇 7.7 85.2 68.16 75.86  
6 县城初中英语 胡宏培 7 82.6 66.08 73.08  
                 
1 县城初中数学 李秀通 12.5 87.6 70.08 82.58  
2 县城初中数学 刘婷 10.1 90.2 72.16 82.26  
3 县城初中数学 傅珍 9 87.8 70.24 79.24  
4 县城初中数学 陈荣谋 10.1 86 68.8 78.9  
5 县城初中数学 肖武赣 9.9 84.2 67.36 77.26  
6 县城初中数学 刘小翠 9.3 84.8 67.84 77.14  
                 
1 县城初中道德与法治 杨丽君 9.5 86.4 69.12 78.62  
2 县城初中道德与法治 邱全忠 8.8 82.8 66.24 75.04  
3 县城初中道德与法治 廖红梅 5.8 84.2 67.36 73.16  
4 县城初中道德与法治 钟春梅 3.5 86.6 69.28 72.78  
                 
1 小学语文 钟金凤 11.5 92.6 74.08 85.58  
2 小学语文 宋丹 11.3 89.4 71.52 82.82  
3 小学语文 李玉琳 7.5 91 72.8 80.3  
4 小学语文 李春花 8 90.2 72.16 80.16  
5 小学语文 朱仲莹 8.3 89.6 71.68 79.98  
6 小学语文 吴清 8.5 89 71.2 79.7  
7 小学语文 刘勤燕 11.6 83.2 66.56 78.16  
8 小学语文 林丽华 5.4 89.4 71.52 76.92  
9 小学语文 黄琳玲 8.9 84.8 67.84 76.74  
10 小学语文 许芳娜 6 88 70.4 76.4  
11 小学语文 刘章燕 3.9 90 72 75.9  
12 小学语文 袁承兰 8.5 83.2 66.56 75.06  
13 小学语文 张婧 7.6 84.2 67.36 74.96  
14 小学语文 甘景萍 9 82.2 65.76 74.76  
15 小学语文 陈芳平 7.8 83.6 66.88 74.68  
16 小学语文 付莉 4.5 87.6 70.08 74.58  
17 小学语文 张晓花 7.6 83.2 66.56 74.16  
18 小学语文 谢莉 8.9 80 64 72.9  
19 小学语文 甘景燕 7.1 82.2 65.76 72.86  
20 小学语文 黄琼燕 5 84.8 67.84 72.84  
21 小学语文 邹悦 7 82 65.6 72.6  
22 小学语文 刘燕(麟小) 5.5 83.6 66.88 72.38  
23 小学语文 郭雯慧 5.8 83 66.4 72.2  
24 小学语文 江华兰 4.8 84.2 67.36 72.16  
25 小学语文 邱镜红 3.7 84 67.2 70.9  
26 小学语文 池罗香 4.9 82.2 65.76 70.66  
27 小学语文 胡琪 6 80.4 64.32 70.32  
28 小学语文 张萍 4.1 80 64 68.1  
29 小学语文 范小莉 5 78.2 62.56 67.56  
30 小学语文 汤莉华 3.7 79.6 63.68 67.38  
31 小学语文 谢亚庆 4 79.2 63.36 67.36  
32 小学语文 吴金 3.6       面试缺考
                 
1 小学数学 王平 13.6 95 76 89.6  
2 小学数学 张秋花 10.2 93.8 75.04 85.24  
3 小学数学 杨路妹 7.07 93.2 74.56 81.63  
4 小学数学 李承金 9.47 89.2 71.36 80.83  
5 小学数学 张奉丽 8 90.6 72.48 80.48  
6 小学数学 钟春花 8 90.4 72.32 80.32  
7 小学数学 黄晶 6.8 91 72.8 79.6  
8 小学数学 赖丹 7.5 89.8 71.84 79.34  
9 小学数学 刘家友 7.47 89.6 71.68 79.15  
10 小学数学 王丽霞 8 88.6 70.88 78.88  
11 小学数学 李燕 6.6 90 72 78.6  
12 小学数学 朱金莲 6.07 89 71.2 77.27  
13 小学数学 吴佳妍 6 88.4 70.72 76.72  
14 小学数学 黄小幸 9.5 83.8 67.04 76.54  
15 小学数学 廖良招 7.9 85.2 68.16 76.06  
16 小学数学 张月圆 5 88.4 70.72 75.72  
17 小学数学 赵端 5.1 88.2 70.56 75.66  
18 小学数学 赖腾飞 5 88.2 70.56 75.56  
19 小学数学 刘红艳 5.47 87.2 69.76 75.23  
20 小学数学 李小芳 7.5 84.2 67.36 74.86  
21 小学数学 朱章美 6.07 81.8 65.44 71.51  
22 小学数学 肖菊芳 4.9 80.4 64.32 69.22  
                 
1 小学英语 廖远红 4.9 91 72.8 77.7  
2 小学英语 肖迎春 3 88.6 70.88 73.88  
3 小学英语 张玉芳 4.2 85.2 68.16 72.36  
4 小学英语 汤晓灵 2.75 84 67.2 69.95  
                 
1 小学科学 彭平萍 2.4 88.8 71.04 73.44  
2 小学科学 刘燕(上小) 4.4 85.8 68.64 73.04  
3 小学科学 周传兰 7.4 79.2 63.36 70.76  
                 
1 县城小学美术 罗婧 3.7 86 68.8 72.5  
2 县城小学美术 沈君霞 3.3 84.6 67.68 70.98  
3 县城小学美术 谢路明 2.6 79.8 63.84 66.44  
4 县城小学美术 温馨 1.8 77.2 61.76 63.56  
                 
1 教学点密溪 杨官凤 4 85.6 68.48 72.48  
2 教学点密溪 刘丽 2.5 87 69.6 72.1  
3 教学点密溪 朱明艳 4.2 82.6 66.08 70.28  
                 
1 麻土教学点 赖燕平 6.57 84.2 67.36 73.93  
2 麻土教学点 幸小丽 3.97 83.8 67.04 71.01  
3 麻土教学点 李宁果 3.9 82.8 66.24 70.14  
                 
1 城区幼儿园 吕相艳 9 85.8 68.64 77.64  
2 城区幼儿园 蓝映红 5.5 83.6 66.88 72.38  
3 城区幼儿园 朱晓平 5.5 83.2 66.56 72.06  
4 城区幼儿园 黄冬香 3.5 84.6 67.68 71.18  
5 城区幼儿园 王正芳 6 80.8 64.64 70.64  
6 城区幼儿园 郭桂芳 3.5 82 65.6 69.1  
7 城区幼儿园 刘乔娜 5.5 79.4 63.52 69.02  
8 城区幼儿园 刘艳红 5 78.8 63.04 68.04  
9 城区幼儿园 肖莹 6 77 61.6 67.6  
10 城区幼儿园 吕艳娟 4.5 78 62.4 66.9  
11 城区幼儿园 李岚婷 5 77 61.6 66.6  
12 城区幼儿园 庄上花 4.5 77.6 62.08 66.58  
13 城区幼儿园 罗华萍 3.5 78.2 62.56 66.06  
14 城区幼儿园 吴诗丽 5 75.6 60.48 65.48  
                 
1 崇义中学英语(崇中跟班) 彭燕燕   89.8   89.8  
2 崇义中学英语(崇中跟班) 李宏英   84.6   84.6  
                 
1 崇义中学数学(崇中跟班) 胡欣   83.6   83.6  
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
手机网站
扫描访问手机网
领导信箱
智能问答
关闭