您当前的位置: 首页 >政府信息公开

崇义县2022年公共租赁住房腾退房源实物配租家庭情况公示(第二榜)

来源:县住建局 访问量: 发布日期:2022-02-25 16:21:13

崇义县2022年公共租赁住房

腾退房源实物配租家庭情况公示

(第二榜)

经县城市住房保障中心会同公安交警、民政、城市社区管理委员会、社保、市场和质量监督管理局、不动产、住建局及其所属居委会对第一榜公示的64户公共租赁住房家庭进行联合会审,有64户家庭联合会审后符合资格条件(其中: 中山社区18户,阳岭社区24户,章源社区12户,阳明社区7户,小江社区3)  ,为确保公开、公平、公正,现将符合条件的家庭基本情况予以第二榜公示,接受社会和群众监督。如有不同意见,请于202231日前来人来信来电投诉。

第二榜公示时间: 2022223日-31

接受投诉举报时间:2022223日-31

投诉电话: 07973826798

                         崇义县住房保障安置服务中心

                               2022223

:  崇义县2022年公共租赁住房申请家庭基本情况表


崇义县2022年度公共租赁住房实物配租申请家庭情况表                                                                             
序号 申请人姓名 性别 年龄 身份证号码 低保/中低收入 家庭人数 是否城镇户口 现住房地址 现住房状况 人均年收入(元) 申请所在社区 户籍所在地 联系电话 备注
性质 面积(㎡)
1 扶启梅 48 36212xxxxxxxxxx727 中低收入 2 横水镇东门99号 租住 65 16800 阳岭 崇义关田镇田心村 181****5479 183****5977  
2 汤新超 43 36212xxxxxxxxxx436 中低收入 4 崇义县社下第一安置区25号 租住 120 14006 阳岭 崇义思顺乡沿佑村 150****2191 181****9322  
3 王家煌 51 36212xxxxxxxxxx418 中低收入 4 沿河西路 租住 60 27000 阳岭 崇义县长龙镇大摆村 189****6007 180****1039  
4 黄菊英 46 36212xxxxxxxxxx42X 中低收入 3 中营村水角安置点 租住 100 32833 阳岭 崇义文英乡古选村 159****633 139****9782  
5 王发红 45 36212xxxxxxxxxx627 中低收入 3 人民路社下第三安置点 租住 60 12000 阳岭 崇义铅厂镇铅厂村 159****1525  
6 张小芳 53 36212xxxxxxxxxx124 中低收入 3 中营村安置点 租住 120 19000 阳岭 崇义县龙勾乡良田村移民 188****6882 138****8691  
7 王华东 51 36212xxxxxxxxxx035 中低收入 5 中营村官陂脑安置点21号三楼302 租住 120 13440 阳岭 崇义县沿河东路800号附1号 188****0318 152****1425  
8 彭红梅 42 36212xxxxxxxxxx827 中低收入 4 中营村水角安置点 租住 65 15000 阳岭 上堡乡甲子村凤形组 159****0295 183****3175  
9 郭红兰 51 36212xxxxxxxxxx420 中低收入 3 南新路阿英快餐店 租住 20 28266 阳岭 长龙镇葫芦下村组 150****2850 150****2535  
10 黄云 28 36072xxxxxxxxxx424 中低收入 4 中营村水角安置点50号 租住 100 19323 阳岭 龙勾乡合坪村 156****0120 150****7914  
11 李英群 46 36212xxxxxxxxxx027 中低收入 6 中营村石巷组 租住 96 16422 阳岭 过埠镇果木村 134****9263 134****4838  
12 刘淑云 45 36212xxxxxxxxxx847 中低收入 3 塔下村职业中专第一安置点A6 租住 110.5 29600 阳岭 龙勾乡合坪村 188****8609 188****1582  
13 邹运华 45 36212xxxxxxxxxx215 中低收入 4 横水镇东门98号 租住 30 17865 阳岭 金坑乡元田村 132****7568 152****0608  
14 周厚春 47 36212xxxxxxxxxx210 中低收入 4 横水镇中营村社下安置点 租住 96 24000 阳岭 聂都乡沉井村 136****0055 159****1006  
15 肖勇勇 32 36072xxxxxxxxxx140 中低收入 4 社下西路安置点82号 租住 107 23070 阳岭 横水镇沿河西路105号附15号 137****3535 152****1229  
16 黄玉兰 39 36212xxxxxxxxxx024 中低收入 3 社下第三安置点87.88号附1栋201 租住 99.2 13560 阳岭 铅厂镇稳下村 136****0132 159****1733  
17 刘惠敏 26 36072xxxxxxxxxx627 中低收入 4 社下第一安置点72号 租住 30 37080 阳岭 横水镇茶滩村 151****2239  
18 张玲 47 36212xxxxxxxxxx021 中低收入 3 横水镇东门46号 租住 45 7832 阳岭 聂都乡中心村 181****7803  
19 赖金秀 45 36212xxxxxxxxxx842 中低收入 3 社下社区(财富后面) 租住 60 17600 阳岭 过埠高坌村 137****9958 151****2381  
20 杨根娣 42 36212xxxxxxxxxx62X 中低收入 4 社下第二安置点17#号 租住 70 23700 阳岭 横水镇大密村 136****5869 137****2043  
21 姜彩虹 35 43112xxxxxxxxxx444 中低收入 4 横水村居民安置小区41号 租住 76 16200 阳岭 思顺乡长江村 151****7655 151****1181  
22 罗木娣 46 36212xxxxxxxxxx823 中低收入 3 水角安置小区 租住 56 12000 阳岭 沿河东路56号附20号 191****1336 191****1806  
23 麦赟 33 36072xxxxxxxxxx019 中低收入 4 崇义县社下安置区71号 租住 60 21903 阳岭 横水镇朱坑口村上麻组 152****3047 199****0099  
24 尹燕芳 30 36072xxxxxxxxxx544 中低收入 3 中营村石巷安置点163号 租住 120 40740 阳岭 横水镇左溪村 188****2603 135****1824  
25 朱福建 28 36072xxxxxxxxxx611 中低收入 2 上营第四安置点54号 租住 28 37269 阳明 赣州市信丰县 182****7073  
26 张长贵 52 36212xxxxxxxxxx211 中低收入 4 横水镇上营村 租住 50 15000 阳明 丰州乡古亭村长迳组 137****3060 187****4229  
27 李明招 31 36072xxxxxxxxxx045 中低收入 4 上营村罗屋安置点8号 租住 96 16200 阳明 铅厂镇石底河村 188****3965 133****3484  
28 刘诚美 45 36212xxxxxxxxxx615 中低收入 4 上营村第三安置点136号2楼 租住 50 20187 阳明 麟潭乡左泉村 159****9466  
29 郭青 20 36072xxxxxxxxxx721 中低收入 3 耀升饭店斜对面新多安全门7楼 租住 40 23600 阳明 丰州乡丰州村 183****2850 151****1195  
30 邓声娟 35 36072xxxxxxxxxx620 中低收入 3 清水湾小区8号楼302室 租住 110.28 15600 阳明 麟潭乡麟潭村 136****5925 181****8557  
31 赖荷秀 48 36212xxxxxxxxxx422 中低收入 3 水角安置点9号 租住 60 21200 阳明 崇义县长龙镇大摆村 134****6967  
32 赵二秀 47 36212xxxxxxxxxx827 中低收入 2 上营第二安置点B19号 租住 50 108000 中山 崇义县横水镇阳明路226号附2号 187****8946  
33 王百花 44 36212xxxxxxxxxx426 中低收入 4 步行街中国黄金院内 租住 89.94 13200 中山 崇义长龙镇葫芦村 159****3982  
34 胡秀兰 48 36212xxxxxxxxxx122 中低收入 3 建设银行对面 租住 32.9 17600 中山 横水镇松山中巷18号 188****0968  
35 钟志文 48 36212xxxxxxxxxx23X 中低收入 4 新华书店818附6号 租住 130 20000 中山 横水镇南新路162号 159****5923 134****6550  
36 曹相莲 46 36212xxxxxxxxxx222 中低收入 3 南门张屋巷42号3楼 租住 90 14000 中山 聂都乡莲塘村 180****9352 181****2771  
37 郭远粮 53 36212xxxxxxxxxx07X 中低收入 2 横水镇中营村社下组 租住 70 55800 中山 农贸路51号附20 138****1089 199****1059  
38 钟冬英 41 36212xxxxxxxxxx422 中低收入 3 崇义阳明路192号1楼 租住 25 24000 中山 思顺乡新地村老屋组6号 158****9856 135****1520  
39 郭淑情 48 36212xxxxxxxxxx421 中低收入 3 贵竹城院内 租住 40 11800 中山 丰州乡古亭牛光新屋26 150****6392  
40 张三凤 54 36212xxxxxxxxxx827 中低收入 3 上营村罗屋安置点53号新连快餐店 租住 20 23291 中山 中山路62号附6号 150****5014 183****3460  
41 王小军 46 36212xxxxxxxxxx219 中低收入 4 沿江路233号 租住 82.12 15000 中山 中山南路189号附12号 138****0757 159****1655  
42 郭健英 38 36212xxxxxxxxxx526 中低收入 4 阳明路241号附1号 租住 140 11400 中山 关田镇下关村 150****5661 159****2225  
43 刘兰香 56 36212xxxxxxxxxx723 中低收入 5 崇义县中山北路40号附18号 自有 52.32 23469 中山 崇义县中山北路40号附18号 181****1002 151****3863  
44 范光建 37 36072xxxxxxxxxx615 中低收入 4 南新路303号附6号(老电影院) 租住 70 17400 中山 铅厂镇石底河村 158****2151 137****4556  
45 黄艺华 32 36072xxxxxxxxxx028 中低收入 2 章源大道931号5楼 租住 40 15600 中山 崇义旗岭路182号 181****6565  
46 刘正军 49 36212xxxxxxxxxx035 中低收入 3 阳光小区西侧 租住 70 13600 中山 阳明路42号 151****1286 159****4349  
47 汤丽华 34 36072xxxxxxxxxx421 中低收入 2 阳明路161号 租住 110 12000 中山 思顺乡沿佑村新屋组 137****6063  
48 谢莉 33 36078xxxxxxxxxx725 中低收入 4 崇义县阳明路113号 租住 80 18900 中山 长龙镇拔萃村 180****6779  
49 朱石香 50 36212xxxxxxxxxx861 中低收入 3 沿河西路125号附8号 租住 114.8 14400 中山 横水镇解放路10号附2号 159****4806  
50 朱君星 35 36072xxxxxxxxxx715 中低收入 3 横水村北门组旗岭下36号 租住 120 15133 小江 丰州乡白石村乌石组 173****4726  
51 邱林华 37 36072xxxxxxxxxx226 中低收入 2 沿河东路792附32号 租住 80 12000 小江 塔下高胜排 183****6060  
52 张季平 50 36212xxxxxxxxxx217 中低收入 3 健康路中医院旁 租住 60 8400 小江 沿江路310号附23号 138****7270  
53 黄已凤 42 36212xxxxxxxxxx423 中低收入 3 横镇中营村塘湾组 租住 45 7600 章源 横水镇左溪村 152****9861  
54 刘善勇 25 36072xxxxxxxxxx015 中低收入 3 中营村塘湾组 租住 50 25600 章源 朱坑口村麻土组 155****8858 132****2258  
55 黄流华 46 36212xxxxxxxxxx610 中低收入 4 珠岭新村112号附6号 租住 92.51 17850 章源 铅厂镇稳下村 188****6139 187****7386  
56 卢其荣 54 36212xxxxxxxxxx043 中低收入 5 松山中巷16号附11号 租住 50 30720 章源 关田镇下关村 152****0416  
57 黄黎明 25 36212xxxxxxxxxx020 中低收入 2 松山中巷79号 租住 70 26400 章源 过埠镇河梅村 136****7279 153****5151  
58 江泉 38 36212xxxxxxxxxx816 中低收入 4 松山中巷79号聚成电子厂5楼 租住 80 11050 章源 上堡乡竹溪村 135****4008 135****9214  
59 邹善花 48 36212xxxxxxxxxx423 中低收入 4 章源大道881号(老文化馆后面) 租住 60 24600 章源 茶滩村岭子脑组13号 152****6695 152****6292  
60 刘艳 39 36212xxxxxxxxxx42X 中低收入 2 东门组中城河安置点5号6楼 租住 120 15000 章源 崇义县珠岭新村路92号附9号 159****7082  
61 李春美 45 36212xxxxxxxxxx629 中低收入 4 松山西巷91号附15 租住 106 16179 章源 麟潭乡独石村 137****5326  
62 张三秀 45 36212xxxxxxxxxx442 中低收入 4 塘湾路25号 租住 60 15600 章源 关田镇镜尾村 150****5670 134****6331  
63 甘业昌 47 36212xxxxxxxxxx013 中低收入 4 建设银行院内家属楼1单元401 租住 82.8 15000 章源 关田镇沙溪村花木坑组 151****1125 150****1184  
64 严来志 29 36078xxxxxxxxxx173 中低收入 2 章源大道 租住 30 57200 章源 南康区蓉江街道办事处 182****7791  


扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
手机网站
扫描访问手机网
领导信箱
智能问答
关闭