您当前的位置: 首页 >政务公开 >住房保障

崇义县2021年公共租赁住房腾退房源实物配租家庭情况公示(单间)(第三榜)

来源:县住建局 访问量: 发布日期:2021-12-01 16:11:21

崇义县2021年公共租赁住房腾退房源实物配租家庭情况公示(单间)

(第三榜)


经县保障性住房建设工作领导小组办公室对第二榜公示的12户家庭复核,符合条件的有12户家庭(其中:中山社区2户,阳岭社区4户,章源社区1户,阳明社区2户,小江社区3)。现将名单进行第三榜公示,接受社会和群众监督。上述申请人员(家庭)的相关信息可在县政府门户网站查询,网址:http://www.chongyi.gov.cn。如有不同意见,请于2021126日前来人来信来电投诉。

举报投诉电话:0797-3826798

崇义县保障性住房建设工作领导小组

20211130


  

崇义县2021年度公共租赁住房实物配租申请家庭

情况表                                                                     

序号 申请人姓名 性别 年龄 身份证号码 低保/中低收入 家庭人数 是否城镇户口 现住房地址 现住房状况 人均年收入(元) 申请所在社区 联系电话 备注
性质 面积(㎡)
1 王崇峰 48 362126********0015 中低收入 1 御足堂后面 (坪盘山组) 租住 30 21600 中山 135xxxx9333  
2 钟彬英 31 360732********0106 中低收入 5 健康路138号 租住 60 31728 中山 159xxxx7267  
3 罗芳 27 360725********0025 中低收入 1 中营腊树下安置点4号 租住 40 31200 阳岭 181xxxx7989  
4 邓小青 29 360725********0620 中低收入 1 锦秀大酒店房503号家属房 租住 60 26400 阳岭 183xxxx7485  
5 钟爱玲 25 360725********0222 中低收入 1 沿河西路185号(县疾控中心) 租住 20 42002.5 阳岭 182xxxx6512  
6 谢远康 21 360725********0617 中低收入 1 横水派出所7楼宿舍 宿舍 20 24000 阳岭 139xxxx4732  
7 郭垂跃 23 360725********1413 中低收入 1 山水名居小区西单元401 借住 15 20160 章源 176xxxx5205  
8 黄桂娣 48 362126********0827 中低收入 4 上营村第二安置点59号 租住 80 12900 阳明 158xxxx3463 159xxxx2463  
9 吴云   360725********3233 中低收入 1 崇义县上营社前坝组72号 租住 50 42000 阳明 181xxxx6228  
10 胡源春 49 362126********0441 中低收入 3 横水镇萝卜巷廖屋组 租住 80 44400 小江 136xxxx8650 152xxxx9701  
11 刘红梅 55 362126********0025 中低收入 1 崇义县解放路436号 租住 18.5 22800 小江 191xxxxx050  
12 黄美连 23 360725********0626 中低收入 1 萝卜巷东侧城北大道安置点 租住 57 26253 小江 159xxxx8845  
                    
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
手机网站
扫描访问手机网
领导信箱
智能问答
关闭