您当前的位置: 首页 >政务公开 >住房保障

崇义县2021年公共租赁住房腾退房源实物配租家庭情况公示(第二榜)

来源:县住建局 访问量: 发布日期:2021-05-18 11:26:57

崇义县2021年公共租赁住房

腾退房源实物配租家庭情况公示

(第二榜)

经县城市住房保障中心会同公安交警、民政、城市社区管理委员会、社保、市场和质量监督管理局、不动产、住建局及其所属居委会对第一榜公示的72户公共租赁住房家庭进行联合会审,有69户家庭联合会审后符合资格条件(其中: 中山社区17户,阳岭社区23户,章源社区20户,阳明社区5户,小江社区4户)  ,为确保公开、公平、公正,现将符合条件的家庭基本情况予以第二榜公示,接受社会和群众监督。如有不同意见,请于2021年5月24日前来人来信来电投诉。

第二榜公示时间: 2021年5月18日-5月24日

接受投诉举报时间:2020年5月18日-5月24日

投诉电话: 0797-3826798

                         崇义县城市住房保障管理中心

                               2021年5月18

:  崇义县2021年公共租赁住房申请家庭基本情况表



崇义县2021年度公共租赁住房实物配租申请家庭情况表
(第二榜公示)               
序号 申请人姓名 性别 年龄 身份证号码 低保/中低收入 家庭人数 是否城镇户口 现住房地址 现住房状况 人均年收入(元) 申请所在社区 联系电话
性质 面积(㎡)
1 邱春兰 46 362126*******2620 中低收入 4 崇义县章源大道681号 租住 60 15000 章源 152****6153
2 叶桂兰 39 362126*******3428 中低收入 3 城西阳光小区旁边 租住 60 16800 章源 136****9694
3 林明星 27 360725*******3018 中低收入 4 塘湾路12号附35号 租住 69.4 23287 章源 152****5433152****5422
4 张献春 49 362126*******3018 中低收入 4 章源大道101号 租住 80 16830 章源 181****8010
5 郭春桂 41 362126*******1427 中低收入 4 章源大道539号1楼 租住 60 20375 章源 139****7522139****5722
6 谢瑞平 55 362126*******1416 中低收入 3 章源大道129号1单元202室 租住 81 22600 章源 137****9732
7 李星亮 31 360725*******3018 中低收入 2 南中路156号3楼 租住 100 9000 章源 183****6166
8 夏慈禹 36 360702*******0039 中低收入 4 西大街自建房      (水利局对面) 租住 86 9801 章源 187****2201
9 黄世军 38 362126********0615 中低收入 4 阳光小区后面 租住 60 15000 章源 159****663118****23351
10 陈旭 33 360725********061X 中低收入 5 章源大道881号 租住 30 16200 章源 181****4116
11 刘燕平 34 360724********8527 中低收入 4 珠岭新村62号 租住 107 19800 章源 132****0858137****5050
12 甘金华 46 362126********3020 中低收入 4 章源大道721号 租住 66.83 21900 章源 187****3021137****9283
13 卢玉妹 47 362126********0044 中低收入 4 横水村西城组 租住 60 13815 章源 182****8133
14 肖娟 39 360101********5043 中低收入 3 松山北路33号房屋201 租住 18 9600 章源 199****1665
15 黄甫英 45 362126********2866 中低收入 4 珠岭新村33号附11号 租住 30.5 18500 章源 180****3833
16 周兆君 22 360725********322X 中低收入 3 章源大道879号一楼 租住 60 19200 章源 188****0611
17 邓素尼 31 360725********0626 中低收入 2 西大街           (群苑楼) 租住 42 21900 章源 135****5317
18 肖兰 47 362126********3729 中低收入 1 东门组看守所后面 租住 80 21600 章源 136****0287
19 冯洁 28 360122********7826 中低收入 1 西大街31号 租住 94 46560 章源 137****4029
20 邱镜燕 36 360725********0027 中低收入 5 横水镇,塘湾路 租住 50 14400 章源 159****1279
21 曾福莲 39 362126********0028 中低收入 4 横水镇阳明路188号 租住 103 18000 中山 182****260
22 钟乙香 46 362126********2422 中低收入 4 沿江路173号附10号(粮油工业公司房) 租住 60 20000 中山 153****6582
23 黄鲸燕 45 362126********0625 中低收入 4 旗岭路263号 租住 86 15300 中山 187****9611
24 甘冬秀 41 362126********3022 中低收入 5 鸿福苑小区 租住 178 10560 中山 130****3900130****8496
25 肖香兰 56 362126********0040 中低收入 4 阳明路112 租住 37 43687 中山 159****7152
26 陈振玲 48 362124********4122 中低收入 4 广场北路 租住 63 10750 中山 152****7528159****3928
27 朱诗平 58 362126********0019 中低收入 2 横水镇居民安置小区61号 租住 40 31800 中山 136****0193
28 廖梅芳 54 362126********0422 中低收入 5 瑞丰小区B栋502 租住 120 29946 中山 136****4622
29 钟路招 33 360725********2425 中低收入 2 中山南路82号(财政局) 租住 138.54 14772 中山 159****2062
30 陈范炎 39 362126********0861 中低收入 4 健康路中山社区 租住 40 12000 中山 137****7815
31 赖光裕 44 362125********1012 中低收入 2 横水镇中山南路251号附9号 租住 70 16800 中山 151****1255
32 钟桥英 44 362126********2022 中低收入 3 章源大道982号附8 租住 26 24000 中山 136****2102
33 罗红 50 362126********3249 中低收入 3 横水镇中山南路 租住 40 10000 中山 151****6339
34 吴至荣 49 362126********1138 中低收入 1 阳岭大道983号    (北门口广场对面) 租住 60 33600 中山 139****5104135****8838
35 胡北京 55 362122********6016 中低收入 2 旗岭路 租住 12 42600 中山 151****6337
36 邱达香 43 362126********2647 中低收入 3 崇义县城南中路179号 租住 50 14000 中山 147****4903
37 胡己风 52 362126********0042 中低收入 2 贵竹城C栋1单元202 租住 133.79 13200 中山 150****5708
38 余宏松 33 360725********0613 中低收入 4 腾飞佳苑12栋2单元702号 租住 136 10500 阳岭 181****4119
39 程宏花 40 362126********2823 中低收入 4 社下第二安置点07#号 租住 80 13800 阳岭 158****3350
40 钟观招 48 362126********2421 中低收入 4 社下第三安置点64号 租住 100 15000 阳岭 159****4669137****5213
41 邓招君 39 362126********3218 中低收入 5 沿河西路223号 租住 110 12000 阳岭 138****2772
42 蔡玉成 37 360725********141X 中低收入 4 财富新天地后面安置点41号 租住 55 8000 阳岭 134****8766
43 黄平英 45 362126********1428 中低收入 4 社下安置点 租住 108 10800 阳岭 135****9056  137****6139
44 黄观香 55 362126********2028 中低收入 3 中营村腊树下 租住 15 26000 阳岭 152****2198
45 郭祥秀 43 362126********1423 中低收入 3 中营水角安置点73号 租住 90 36666 阳岭 186****6862
46 罗相有 47 362126********3017 中低收入 4 阳岭大道192号 租住 45 17250 阳岭 139****9465159****97477
47 孟玘臻 42 362126********2022 中低收入 4 沿河中路571号 租住 40 15000 阳岭 188****8375
48 叶青梅 47 362126********3625 中低收入 4 沿河东路北段1号 租住 50 14904 阳岭 159****1882137****1583
49 刘春福 45 362126********3612 中低收入 4 阳岭大道231号 租住 51 19800 阳岭 133****1861180****0610
50 钟亚聃 31 360781********1048 中低收入 3 横水镇村安置点16号 租住 90 17200 阳岭 188****8335
51 张丽华 30 360725********5325 中低收入 3 中营村社前坝 租住 120 39044 阳岭 150****6139150****6139
52 兰善洋 46 362126********0036 中低收入 3 中营村社下组 租住 60 16927 阳岭 136****252
53 周清 40 362126********322X 中低收入 4 阳岭大道180号 租住 120 12600 阳岭 136****589
54 卢强 31 360725********1616 中低收入 3 中营石巷安置点112号 租住 60 20000 阳岭 159****4500
55 陈有娣 34 360725********1623 中低收入 4 阳岭大道1122号附5号 租住 30 15900 阳岭 159****9205
56 张敏 47 511026********4927 中低收入 3 中营水角安置点125号 租住 96 14000 阳岭 151****2163
57 林玉兰 58 362126********1829 中低收入 3 中营石巷安置点139号 租住 15 27299 阳岭 153****2366138****7649
58 刘海 46 362126********301X 中低收入 3 中营石巷安置点94号 租住 70 24000 阳岭 150****3854151****55579
59 赖晨程 26 360725********0020 中低收入 1 书香华庭A栋203号 租住 133 39900 阳岭 176****6753
60 刘莲莲 31 360725********0822 中低收入 4 横水镇中城河边上 租住 90 14910 阳岭 181****8533
61 甘小华 41 362126********3046 中低收入 2 萝卜巷村第二安置点12号安置房4楼 租住 100 20000 小江 139****7916
62 林华珍 38 440981********2265 中低收入 3 解放路438号附10 租住 66 26400 小江 136****5762152****9433
63 钟启艳 36 513124********1324 中低收入 4 横水镇牛角河 借住 20 19800 小江 139****4202135****8124
64 黄万化 46 362126********0028    1 社下第一安置点299号 租住 30 6000 小江 189****5451
65 邓巧辉 43 432924********1241 中低收入 3 上营村第三安置点21号 租住 110 16433 阳明 136****8591
66 刘江英 32 362425********4022 中低收入 4 上营村第三安置点三楼 租住 97 27300 阳明 152****1136
67 黄红秀 31 360725********1421 中低收入 1 上营村第三安置点 租住 20 40000 阳明 187****3010
68 蓝敏 28 360725********182X 中低收入 1 上营村第四安置点 租住 20 36000 阳明 139****5176
69 李和炎 36   360725********3010 中低收入 4 枫山路南侧 租住 107 21000 阳明 137****4878


扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
手机网站
扫描访问手机网
领导信箱
智能问答
关闭