崇义县居民生活必需品销售价格一览表(11月24日)

来源:县发改委 访问量: 发布日期:2021-11-25 18:17:39
崇义县居民生活必需品销售价格一览表
2021年11月24日
序号 商品名称 规格 计量单位 上期零售价 零售价 零售价备注
1 早籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 128 128 0.00%
2 晚籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 131.50 131.50 0.00%
3 晚籼米 标一 元/500克 2.69 2.69 0.00%
4 面粉 富强粉 元/500克 2.29 2.29 0.00%
5 面粉 标准粉 元/500克 2.45 2.45 0.00%
6 康师傅系列 面饼90克 元/桶 4 4 0.00%
7 康师傅系列 面饼85克 元/袋 2.50 2.50 0.00%
8 统一系列 面饼90克 元/桶 4 4 0.00%
9 统一系列 面饼85克 元/袋 2.50 2.50 0.00%
10 食用调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 79.90 79.90 0.00%
11 大豆调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 43.90 43.90 0.00%
12 毛猪 收购价格 元/500克 9.50 9.50 0.00%
13 仔猪 收购价格 元/500克 13.30 13.30 0.00%
14 鲜猪肉 统装肉(一刀切) 元/500克 14 14 0.00%
15 鲜猪肉 排骨 元/500克 21 21 0.00%
16 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 20 20 0.00%
17 牛肉 新鲜一级 元/500克 55 55 0.00%
18 羊肉 新鲜一级 元/500克 45 45 0.00%
19 鸡肉 白条鸡、开膛(冰冻) 元/500克 12.80 12.80 0.00%
20 火腿肠 双汇王中王50克 元/根 2.90 2.90 0.00%
21 火腿肠 双汇王中王 90克 元/根 5.30 5.30 0.00%
22 火腿肠 金锣王中王 50克 元/根 2.50 2.50 0.00%
23 火腿肠 金锣王中王 90克 元/根 4.50 4.50 0.00%
24 蒙牛纯牛奶 纸盒装250毫升 元/盒 2.79 2.79 0.00%
25 伊利纯牛奶 纸盒装250毫升 元/盒 3.20 3.20 0.00%
26 红糖 一级 元/500克 4.98 4.98 0.00%
27 白砂糖 一级 元/500克 3.19 3.19 0.00%
28 活母鸡 土鸡 元/500克 30 30 0.00%
29 活母鸡 饲料鸡 元/500克 15 15 0.00%
30 活母鸭 老鸭 元/500克 20 20 0.00%
31 活母鸭 新鸭 元/500克 13 13 0.00%
32 鸡蛋 新鲜完整(8个折) 元/500克 5.28 5.28 0.00%
33 鸭蛋 新鲜完整(7个折) 元/500克 6.98 6.98 0.00%
34 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 8 8 0.00%
35 带鱼 冰冻500克左右一条 元/500克 22.90 22.90 0.00%
36 鲫鱼 活250克左右一条 元/500克 10 10 0.00%
37 黄豆 标准品(当年) 元/500克 4.98 4.98 0.00%
38 绿豆 一级(当年) 元/500克 4.99 4.99 0.00%
39 黑豆 标准品(当年) 元/500克 6.68 6.68 0.00%
40 红豆 标准品(当年) 元/500克 10.90 10.90 0.00%
41 白豆腐 无包装 元/500克 3 3 0.00%
42 大蒜 散装 元/500克 5.99 4.99 -16.69%
43 生姜 散装 元/500克 5 5.99 19.80%
44 干辣椒 散装 元/500克 13.90 13.90 0.00%
45 花椒 散装 元/500克 79.90 79.90 0.00%
46 大料(八角) 散装 元/500克 59.80 59.80 0.00%
47 黑芝麻 散装 元/500克 16.90 16.90 0.00%
48 黑木耳 散装 元/500克 43.90 43.90 0.00%
49 青椒 新鲜一级 元/500克 3.99 4.99 25.06%
50 青尖椒 新鲜一级 元/500克 6.99 6.59 -5.72%
51 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.99 3.99 0.00%
52 黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.48 4.99 11.38%
53 土豆 新鲜一级 元/500克 1.60 1.60 0.00%
54 萝卜 新鲜一级 元/500克 1.48 1.20 -18.92%
55 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.99 2.99 0.00%
56 青菜(小白菜) 新鲜一级 元/500克 4.59 3.59 -21.79%
57 茄子 新鲜一级 元/500克 4.98 3.99 -19.88%
58 包菜 新鲜一级 元/500克 3.48 2.99 -14.08%
59 冬瓜 新鲜一级 元/500克 3 3.39 13.00%
60 长豆角 新鲜一级 元/500克 5.48 6.99 27.55%
61 苦瓜 新鲜一级 元/500克 6.99 3.99 -42.92%
62 黄芽白 新鲜一级 元/500克 2.99 2.59 -13.38%
63 苹果 红富士一级 元/500克 3.99 3.99 0.00%
64 香蕉 国产一级 元/500克 3.99 3.99 0.00%
65 西瓜 有籽西瓜 元/500克 3.69 3.69 0.00%
66 西瓜 无籽西瓜 元/500克 6.95 6.95 0.00%
67 液化气(14.5公斤装) 居民用气 元/瓶 115 115 0.00%
68 速冻水饺 袋装500g 元/袋 9.90 9.90 0.00%
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
手机网站
扫描访问手机网
领导信箱
智能问答
关闭