10月12日崇义县居民生活必需品销售价格表

来源:县发改委 访问量: 发布日期:2021-10-12 16:08:42
崇义县居民生活必需品销售价格一览表
2021年10月12日(星期二)
序号 商品名称 规格 计量单位 上期零售价 本期零售价 涨跌幅度
1 早籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 130 130 0.00%
2 早籼稻 非国有标准品收购价 元/50公斤 128 128 0.00%
3 晚籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 132 132 0.00%
4 晚籼稻 非国有标准品收购价 元/50公斤 130 130 0.00%
5 晚籼米 标一 元/500克 2.39 2.39 0.00%
6 面粉 富强粉 元/500克 2.29 2.29 0.00%
7 面粉 标准粉 元/500克 2.45 2.45 0.00%
8 康师傅系列 面饼90克 元/桶 4 4 0.00%
9 康师傅系列 面饼85克 元/袋 2.50 2.50 0.00%
10 统一系列 面饼90克 元/桶 4 4 0.00%
11 统一系列 面饼85克 元/袋 2.50 2.50 0.00%
12 食用调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 78.90 78.90 0.00%
13 花生油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 60 60 0.00%
14 大豆调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 43.90 43.90 0.00%
15 毛猪 收购价格 元/500克 5.60 5.60 0.00%
16 仔猪 收购价格 元/500克 13.30 13.30 0.00%
17 鲜猪肉 统装肉(一刀切) 元/500克 9 9 0.00%
18 鲜猪肉 排骨 元/500克 21 20 -4.76%
19 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15 15 0.00%
20 牛肉 新鲜一级 元/500克 60 60 0.00%
21 羊肉 新鲜一级 元/500克 45 45 0.00%
22 鸡肉 白条鸡、开膛(冰冻) 元/500克 12 12 0.00%
23 火腿肠 双汇王中王50克 元/根 2.90 2.90 0.00%
24 火腿肠 双汇王中王 90克 元/根 5.30 5.30 0.00%
25 火腿肠 金锣王中王 50克 元/根 2.50 2.50 0.00%
26 火腿肠 金锣王中王 90克 元/根 4.50 4.50 0.00%
27 蒙牛纯牛奶 纸盒装250毫升 元/盒 2.70 2.70 0.00%
28 伊利纯牛奶 纸盒装250毫升 元/盒 2.90 2.90 0.00%
29 红糖 一级 元/500克 5.99 5.99 0.00%
30 白砂糖 一级 元/500克 3.35 3.35 0.00%
31 活母鸡 土鸡 元/500克 30 30 0.00%
32 活母鸡 饲料鸡 元/500克 13 13 0.00%
33 活母鸭 老鸭 元/500克 20 20 0.00%
34 活母鸭 新鸭 元/500克 11 11 0.00%
35 鸡蛋 新鲜完整(8个折) 元/500克 5.04 5.04 0.00%
36 鸭蛋 新鲜完整(7个折) 元/500克 7.98 7.98 0.00%
37 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.90 9 -9.09%
38 带鱼 冰冻500克左右一条 元/500克 22.90 22.90 0.00%
39 鲫鱼 活250克左右一条 元/500克 13 10 -23.08%
40 黄豆 标准品(当年) 元/500克 4.98 4.98 0.00%
41 绿豆 一级(当年) 元/500克 4.99 4.99 0.00%
42 黑豆 标准品(当年) 元/500克 6.68 6.68 0.00%
43 红豆 标准品(当年) 元/500克 10.90 10.90 0.00%
44 白豆腐 无包装 元/500克 3 3 0.00%
45 大蒜 散装 元/500克 4.99 4.99 0.00%
46 生姜 散装 元/500克 5.99 5.99 0.00%
47 干辣椒 散装 元/500克 13.90 13.90 0.00%
48 花椒 散装 元/500克 79.90 79.90 0.00%
49 大料(八角) 散装 元/500克 59.80 59.80 0.00%
50 黑芝麻 散装 元/500克 16.90 16.90 0.00%
51 黑木耳 散装 元/500克 34.90 34.90 0.00%
52 青椒 新鲜一级 元/500克 4.39 3.99 -9.11%
53 青尖椒 新鲜一级 元/500克 3.99 4.99 25.06%
54 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.50 3.59 2.57%
55 黄瓜 新鲜一级 元/500克 3 4.59 53.00%
56 土豆 新鲜一级 元/500克 2.30 2.30 0.00%
57 萝卜 新鲜一级 元/500克 1.39 1.39 0.00%
58 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.99 1.29 -35.18%
59 青菜(小白菜) 新鲜一级 元/500克 3.59 3.59 0.00%
60 茄子 新鲜一级 元/500克 2.59 2.99 15.44%
61 包菜 新鲜一级 元/500克 1.99 1.99 0.00%
62 冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.69 2.38 40.83%
63 长豆角 新鲜一级 元/500克 4 4 0.00%
64 苦瓜 新鲜一级 元/500克 2.99 2 -33.11%
65 黄芽白 新鲜一级 元/500克 2.59 2.59 0.00%
66 苹果 红富士一级 元/500克 4.39 5.99 36.45%
67 香蕉 国产一级 元/500克 2.69 3.99 48.33%
68 西瓜 有籽西瓜 元/500克 2.69 3.69 37.17%
69 西瓜 无籽西瓜 元/500克 2.69 3.69 37.17%
70 液化气(14.5公斤装) 居民用气 元/瓶 95 95 0.00%
71 速冻水饺 袋装500g 元/袋 8.90 8.90 0.00%
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
手机网站
扫描访问手机网
领导信箱
智能问答
关闭