10月19日崇义县居民生活必需品销售价格一览表

来源:县发改委 访问量: 发布日期:2021-10-19 16:58:20
崇义
2021年10月19日
序号 商品名称 规格 计量单位 上期零售价 零售价 零售价备注 自定义编码
1 早籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤        
2 早籼稻 非国有标准品收购价 元/50公斤 132 132    
3 晚籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤        
4 晚籼稻 非国有标准品收购价 元/50公斤 136 136    
5 早籼米 标一 元/500克        
6 晚籼米 标一 元/500克 2.39 2.69 普通大米  
7 面粉 富强粉 元/500克 2.29 2.29    
8 面粉 标准粉 元/500克 2.45 2.45    
9 康师傅系列 面饼90克 元/桶 4 4    
10 康师傅系列 面饼85克 元/袋 2.50 2.50    
11 统一系列 面饼90克 元/桶 4 4    
12 统一系列 面饼85克 元/袋 2.50 2.50    
13 菜籽油 散装(纯) 元/500克        
14 大豆油 散装(纯) 元/500克        
15 食用调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 78.90 79.90    
16 花生油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 60 59.50    
17 大豆调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 43.90 43.90    
18 毛猪 收购价格 元/500克 6.60 7 1  
19 仔猪 收购价格 元/500克 13.30 13.30    
20 鲜猪肉 统装肉(一刀切) 元/500克 10 10    
21 鲜猪肉 排骨 元/500克 20 20    
22 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15 15    
23 牛肉 新鲜一级 元/500克 60 60    
24 羊肉 新鲜一级 元/500克 45 45    
25 鸡肉 白条鸡、开膛(冰冻) 元/500克 12 12    
26 火腿肠 双汇王中王50克 元/根 2.90 2.90    
27 火腿肠 双汇王中王 90克 元/根 5.30 5.30    
28 火腿肠 金锣王中王 50克 元/根 2.50 2.50    
29 火腿肠 金锣王中王 90克 元/根 4.50 4.50    
30 蒙牛纯牛奶 纸盒装250毫升 元/盒 2.70 2.70    
31 伊利纯牛奶 纸盒装250毫升 元/盒 2.90 2.90    
32 红糖 一级 元/500克 5.99 4.98 1  
33 白砂糖 一级 元/500克 3.35 3.19 1  
34 活母鸡 土鸡 元/500克 30 30    
35 活母鸡 饲料鸡 元/500克 13 13    
36 活母鸭 老鸭 元/500克 20 20    
37 活母鸭 新鸭 元/500克 11 11    
38 鸡蛋 新鲜完整(8个折) 元/500克 5.04 5.04    
39 鸭蛋 新鲜完整(7个折) 元/500克 7.98 7.98    
40 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9 9    
41 带鱼 冰冻500克左右一条 元/500克 22.90 22.90    
42 鲫鱼 活250克左右一条 元/500克 10 10    
43 黄豆 标准品(当年) 元/500克 4.98 4.98    
44 绿豆 一级(当年) 元/500克 4.99 4.99    
45 黑豆 标准品(当年) 元/500克 6.68 6.68    
46 红豆 标准品(当年) 元/500克 10.90 10.90    
47 白豆腐 无包装 元/500克 3 3    
48 大蒜 散装 元/500克 4.99 4 1  
49 生姜 散装 元/500克 5.99 5.99    
50 干辣椒 散装 元/500克 13.90 13.90    
51 花椒 散装 元/500克 79.90 79.90    
52 大料(八角) 散装 元/500克 59.80 59.80    
53 黑芝麻 散装 元/500克 16.90 16.90    
54 黑木耳 散装 元/500克 34.90 34.90    
55 白木耳 散装 元/500克        
56 青椒 新鲜一级 元/500克 3.99 3.99    
57 青尖椒 新鲜一级 元/500克 4.99 4.59 1  
58 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.59 3.99 1  
59 黄瓜 新鲜一级 元/500克 5.99 6.99 1  
60 土豆 新鲜一级 元/500克 2.30 2.30    
61 萝卜 新鲜一级 元/500克 1.29 2.99 1  
62 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.59 1.69 1  
63 青菜(小白菜) 新鲜一级 元/500克 4.59 5 1  
64 茄子 新鲜一级 元/500克 2.99 4.99 1  
65 包菜 新鲜一级 元/500克 1.99 2.50 1  
66 冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.38 2.38    
67 长豆角 新鲜一级 元/500克 4 4    
68 苦瓜 新鲜一级 元/500克 6.99 6.99    
69 黄芽白 新鲜一级 元/500克 2.59 2.99 1  
70 苹果 红富士一级 元/500克 5.99 5.99    
71 香蕉 国产一级 元/500克 3.99 3.99    
72 西瓜 有籽西瓜 元/500克 3.69 3.69    
73 西瓜 无籽西瓜 元/500克 3.69 7.99 麒麟瓜  
74 液化气(14.5公斤装) 居民用气 元/瓶 95 95    
75 速冻水饺 袋装500g 元/袋 8.90 9.90 1  
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
手机网站
扫描访问手机网
领导信箱
智能问答
关闭