5月7日崇义县农村居民生活必需品销售价格一览表

来源:县发改委 访问量: 发布日期:2021-05-10 15:04:39
崇义
2021年05月07日
序号 商品名称 规格 计量单位 上期零售价 零售价 零售价备注 自定义编码
1 早籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 125 125    
2 早籼稻 非国有标准品收购价 元/50公斤 120 120    
3 晚籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 145 145    
4 晚籼稻 非国有标准品收购价 元/50公斤 140 140    
5 早籼米 标一 元/500克        
6 晚籼米 标一 元/500克 2.30 2.30    
7 面粉 富强粉 元/500克 2 2    
8 面粉 标准粉 元/500克 2.45 2.45    
9 康师傅系列 面饼90克 元/桶 4 4    
10 康师傅系列 面饼85克 元/袋 2.50 2.50    
11 统一系列 面饼90克 元/桶 4 4    
12 统一系列 面饼85克 元/袋 2.50 2.50    
13 菜籽油 散装(纯) 元/500克        
14 大豆油 散装(纯) 元/500克        
15 食用调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 59.90 59.90    
16 花生油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 119.90 119.90    
17 大豆调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 43.90 43.90    
18 毛猪 收购价格 元/500克 11.80 11.80    
19 仔猪 收购价格 元/500克        
20 鲜猪肉 统装肉(一刀切) 元/500克 18 18    
21 鲜猪肉 排骨 元/500克 24.50 24.50    
22 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 25 25    
23 牛肉 新鲜一级 元/500克 57.50 57.50    
24 羊肉 新鲜一级 元/500克 45 45    
25 鸡肉 白条鸡、开膛(冰冻) 元/500克 10.69 10.69    
26 火腿肠 双汇王中王50克 元/根 2.90 2.90    
27 火腿肠 双汇王中王 90克 元/根 5.30 5.30    
28 火腿肠 金锣王中王 50克 元/根   2.50    
29 火腿肠 金锣王中王 90克 元/根   4.50    
30 蒙牛纯牛奶 纸盒装250毫升 元/盒 3 3    
31 伊利纯牛奶 纸盒装250毫升 元/盒 2.90 2.90    
32 红糖 一级 元/500克 5.99 5.99    
33 白砂糖 一级 元/500克 3.99 3.99    
34 活母鸡 土鸡 元/500克 30 30    
35 活母鸡 饲料鸡 元/500克 13 13    
36 活母鸭 老鸭 元/500克 20 20    
37 活母鸭 新鸭 元/500克 11 11    
38 鸡蛋 新鲜完整(8个折) 元/500克 4.20 4.80 1  
39 鸭蛋 新鲜完整(7个折) 元/500克 9.10 8.40 1  
40 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 11.90 11.90    
41 带鱼 冰冻500克左右一条 元/500克 22.90 22.90    
42 鲫鱼 活250克左右一条 元/500克 15.90 15.90    
43 黄豆 标准品(当年) 元/500克 4.98 4.98    
44 绿豆 一级(当年) 元/500克 4.99 6.98 1  
45 黑豆 标准品(当年) 元/500克 6.68 6.68    
46 红豆 标准品(当年) 元/500克 9.80 9.80    
47 白豆腐 无包装 元/500克 3 3    
48 大蒜 散装 元/500克 4.50 4.59 1  
49 生姜 散装 元/500克 8.99 8.99    
50 干辣椒 散装 元/500克 13.90 13.90    
51 花椒 散装 元/500克 105.80 105.80    
52 大料(八角) 散装 元/500克 49.90 49.90    
53 黑芝麻 散装 元/500克 16.90 16.90    
54 黑木耳 散装 元/500克 34.90 34.90    
55 白木耳 散装 元/500克        
56 青椒 新鲜一级 元/500克 3 3    
57 青尖椒 新鲜一级 元/500克 3 3    
58 西红柿 新鲜一级 元/500克 2.99 2.99    
59 黄瓜 新鲜一级 元/500克 2 2.99 1  
60 土豆 新鲜一级 元/500克 1.59 1.59    
61 萝卜 新鲜一级 元/500克 1 1    
62 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.39 2.39    
63 青菜(小白菜) 新鲜一级 元/500克 2.99 2.99    
64 茄子 新鲜一级 元/500克 2.99 2.99    
65 包菜 新鲜一级 元/500克 1.99 1.99    
66 冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.60 1.60    
67 长豆角 新鲜一级 元/500克 5 5    
68 苦瓜 新鲜一级 元/500克 2.99 2.99    
69 黄芽白 新鲜一级 元/500克 1.99 1.99    
70 苹果 红富士一级 元/500克 3.99 3.99    
71 香蕉 国产一级 元/500克 2.69 2.69    
72 西瓜 有籽西瓜 元/500克 3.69 3.69    
73 西瓜 无籽西瓜 元/500克 3.69 3.69    
74 液化气(14.5公斤装) 居民用气 元/瓶 99 99    
75 速冻水饺 袋装500g 元/袋 8.90 8.90    
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
手机网站
扫描访问手机网
领导信箱
智能问答
关闭